Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 295 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2148 |
| Date : | 28/01/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2031 |
| N° Remorque : | 9215 - 04 |
| N° Container : | POCU 471167/3 |
| N° Tracteur : | 62206 - A - 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Briosa conservas de pescados Portugal EXP: BR 24 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congelee en bloc 24kg moule 14/18 | 1100.0 | Caisses soit 26400kg | |
| Total : | 0 | ||