Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 294 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2146 |
| Date : | 27/01/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2030 |
| N° Remorque : | 7643 - 01 |
| N° Container : | TRLU 152111/9 |
| N° Tracteur : | 6478 - 13 -6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | jadranka 1892 dd croatia EXP : ja 21 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congelee en bloc 24kg moule 20/30 | 1125.0 | Caisses soit 27000kg | |
| 16/20 | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||