Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 290 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2142 |
| Date : | 26/01/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2023 |
| N° Remorque : | 624 - 07 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 5931 - 13- 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Femepe de pescados brazil EXP : FEM |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congelee en bloc 24kg moule 7/12 | 1167.0 | caisse soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||