Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 281 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2133 |
| Date : | 20/01/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2009 |
| N° Remorque : | 3011 - 07 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 1155 - 4 - 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Ramirez Portugal EXP RM 88 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congeleé en bloc 24kg moule 14/18 | 1000.0 | caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||