Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 278 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2130 |
| Date : | 19/01/2004 |
| N° Bon Livraison : | 1500 |
| N° Remorque : | 1181 - 03 |
| N° Container : | MAEU 540142/5 |
| N° Tracteur : | 8801 - 36 - 2 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos brazil EXP GCD 54 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congeleé en bloc 24kg moule 9/12 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||