Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 269 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2120 |
| Date : | 12/01/2004 |
| N° Bon Livraison : | 1475 |
| N° Remorque : | 9961 - 01 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 23484 A 7 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Pescado sa Brazil EXP: FEM 11 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 7/12 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||