Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 263 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2114 |
| Date : | 09/01/2004 |
| N° Bon Livraison : | 1471 |
| N° Remorque : | 1181-03 |
| N° Container : | 538189/0 |
| N° Tracteur : | 8801-36-2 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos Brazil EXP GCD 52 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congeleé bloc 24kg moul 7/10 9/12 | 1167.0 | Caises soit 28008kg | |
| - | 0 | Camion sortie à 16h35 | |
| Total : | 0 | ||