Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 254 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2099 |
| Date : | 27/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2409 |
| N° Remorque : | 518 - 07 |
| N° Container : | MAEU539038/3 |
| N° Tracteur : | 9376 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Aluimentos Brazil EXP : GDC 78 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé enbloc 24kg moule 16/20,10/14 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||