Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 253 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2098 |
| Date : | 27/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2408 |
| N° Remorque : | 466 - 07 |
| N° Container : | MWCU518021/6 |
| N° Tracteur : | 3322 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos brazil EXP : GDC 77 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule16/20,14/18 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||