Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 252 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2097 |
| Date : | 24/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2403 |
| N° Remorque : | 1261 - 03 |
| N° Container : | MWCU664120/2 |
| N° Tracteur : | 5973 - 79MAROC |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos Brazil EXP: GDC 76 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEEcongeleé en bloc 24kg moule 16/20,14/18 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| 10/14 | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||