Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 251 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2096 |
| Date : | 24/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2402 |
| N° Remorque : | 7643 - 01 |
| N° Container : | MWCU 665826/6 |
| N° Tracteur : | 2338 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos Brazil EXP : GDC 75 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 10/14 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||