Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 250 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2095 |
| Date : | 23/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2400 |
| N° Remorque : | 9600 A 34 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 81 - 07 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Conservas belamar Portugal EXP B73 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1100.0 | caisses soit 26400kg | |
| Total : | 0 | ||