Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 236 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2081 |
| Date : | 19/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2383 |
| N° Remorque : | 272 - 07 |
| N° Container : | MWCU628787/1 |
| N° Tracteur : | 3030 - 13 - 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos sa brazil EXP : GDC 74 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardines EEE congeleé en bloc 24kg moule 16/20 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||