Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 219 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2065 |
| Date : | 09/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2356 |
| N° Remorque : | 466 - 07 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 3322 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos brazil EXP GDC 70 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEEcongeleé en bloc 24kg moule 14/18 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||