Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 218 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2064 |
| Date : | 09/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2355 |
| N° Remorque : | 6625 - 01 |
| N° Container : | CRLU 511772/6 |
| N° Tracteur : | 16402 A 7 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos brazil EXP GDC 69 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEEcongeleé en bloc 24kg moule 10/14 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| 14/18 | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||