Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 216 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2062 |
| Date : | 08/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2352 |
| N° Remorque : | 332 - 07 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 6479 - 13 - 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Fabrica de conservas patria EXP: PAT01 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE congeleé en bloc 24kg moule 14/18 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||