Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 123 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2051 |
| Date : | 01/04/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2337 |
| N° Remorque : | 1261 - 03 |
| N° Container : | MWCU662847/4 |
| N° Tracteur : | 2338 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos brazil EXP GDC 68 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congelee en bloc 24kg | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| moule 10/14 | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||