Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 121 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2048 |
| Date : | 26/03/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2330 |
| N° Remorque : | 5035 - 09 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 2541 A 25 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | D'akhla |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Coliés carton 2kg /15caisses | 58.0 | Soit 870 carton | |
| - | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||