Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1191 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 5798 |
| Date : | 02/03/2006 |
| N° Bon Livraison : | 3574 |
| N° Remorque : | 738 - 07 |
| N° Container : | CRLU 522044/1 |
| N° Tracteur : | 16402 A 7 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Mahmoud el sayed el ganainy |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine 3e congelée en bloc 24kg moule 8/12 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||