Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1190 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 5797 |
| Date : | 02/03/2006 |
| N° Bon Livraison : | 3573 |
| N° Remorque : | 8819 - 01 |
| N° Container : | MWCU602599/5 |
| N° Tracteur : | 23452 B 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos sa brazil exp gdc98 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine 3e en bloc 24kg moule 8/12 | 1167.0 | Caisses soit 28008 kg | |
| - | 0 | - | |
| Total : | 0 | ||