Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1184 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 5788 |
| Date : | 23/02/2006 |
| N° Bon Livraison : | 3561 |
| N° Remorque : | 9215 - 04 |
| N° Container : | MWCU 601059/4 |
| N° Tracteur : | 66654 a 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Hispano al gerienne de alimentation exp ha 58 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardinne 3e Congelée en bloc 24kg moule 14/18 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||