Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1156 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 3213 |
| Date : | 31/12/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2943 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Sepomer |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Dechet de sardine | 9.0 | voiyages 22000kg | |
| Total : | 0 | ||