Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 112 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2039 |
| Date : | 18/03/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2316 |
| N° Remorque : | 9214 - 04 |
| N° Container : | CRLU 514098/4 |
| N° Tracteur : | 62205 A 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Ramirez Portugal EXP RM 93 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congelee en bloc 24kg moule 25/30 | 1150.0 | Caisses soit 27600kg | |
| Total : | 0 | ||