Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1082 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 3096 |
| Date : | 17/12/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2917 |
| N° Remorque : | 466 - 07 |
| N° Container : | CRLU 515853/5 |
| N° Tracteur : | 22892 - B - 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | UAB ORKOS LITHUANIA EXP: 01 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine eee congeleé en bloc 24kg moule 8/12 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||