Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1077 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 3090 |
| Date : | 10/12/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2902 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GENDARME |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| PS Papillon vsm td 50/50 °/° | 1.0 | Caisses de 4kg | |
| Total : | 0 | ||