Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 104 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2031 |
| Date : | 10/03/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2287 |
| N° Remorque : | 9215 - 04 |
| N° Container : | PONU481501/2 |
| N° Tracteur : | 62206 - A - 6 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Conservas belamar Portugal EXP B70 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congelee en bloc24kg moule 25/30 | 1150.0 | Caisses soit 27600kg | |
| Total : | 0 | ||