Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1021 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2980 |
| Date : | 14/10/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2790 |
| N° Remorque : | 420 - 08 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 14947 a 40 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Industrias de alimentacao IDAL EXP ID26 Portugal |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine eee congeleé en bloc 24kg moule14/18 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||