Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1012 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2971 |
| Date : | 07/10/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2774 |
| N° Remorque : | 721 - 07 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 24078 A 33 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Briosa conservas de pescado |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine eee congeleé en bloc 24kg moule 14/18 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||