Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1011 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2970 |
| Date : | 06/10/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2772 |
| N° Remorque : | 430 - 08 |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | 6499 A 40 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | Industrias de alimentacao idal Portugal |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine eee congeleé en bloc 24kg moule 14/18 | 1000.0 | Caisses soit 24000kg | |
| Total : | 0 | ||