Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 101 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2028 |
| Date : | 06/03/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2282 |
| N° Remorque : | 8192 - 04 |
| N° Container : | MAEU 582441/1 |
| N° Tracteur : | 5104 - 43 - 2 |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | GDC Alimentos sa brazil exp GDC 62 |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Sardine EEE Congelee en bloc 24kg moule 9/12 | 1167.0 | Caisses soit 28008kg | |
| Total : | 0 | ||