Service Technique
Gestion des équipements, interventions et maintenance
Informations générales
| ID : | 1007 |
|---|---|
| N° Bon Sortie PG : | 2965 |
| Date : | 01/10/2004 |
| N° Bon Livraison : | 2765 |
| N° Remorque : | - |
| N° Container : | - |
| N° Tracteur : | - |
| Service demandeur : | - |
| Destination : | kasabi |
Détails BSPG
| Désignation | Quantité | Observation | |
|---|---|---|---|
| Filet de sardine iqf congeleé moule 7/10 | 1.0 | Caisses soit 4kg | |
| Total : | 0 | ||