Contrôle Qualité - Lot 25191-0008
NON CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
12/12/2025 10:09
Technicien
Mr Omar
Réception
Espèce
Non spécifiée
Transporteur
N/A
Origine
DAKHLA 2
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 20.00 ppm | ≤ 50 ppm | Conforme |
| ABVT | 100.00 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Non conforme |
| Matière Grasse | 2.00% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | 1.00% | ≤ 1% | Conforme |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 1.0°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | NP | NP | Conforme |
Indice de Fraîcheur
2.00
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle