Contrôle Qualité - Lot 26046-0015
CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
15/02/2026 11:17
Technicien
Non renseigné
Réception
Espèce
Sardine
Transporteur
Iglo
Origine
DAKHLA 2
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 30.00 ppm | ≤ 50 ppm | Conforme |
| ABVT | 20.00 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Conforme |
| Matière Grasse | Non renseigné% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | Non renseigné% | ≤ 1% | Optionnel |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 2.0°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | P | NP | Non conforme |
Indice de Fraîcheur
test 2
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle