Contrôle Qualité - Lot 26046-0014
CONFORMEDétails complets du contrôle qualité effectué
Informations de Base
Date Contrôle
15/02/2026 11:05
Technicien
Non renseigné
Réception
Espèce
Maquereau
Transporteur
Iglo
Origine
LAAYOUNE
Résultats du Contrôle
Analyses Chimiques
Contrôles Physiques
Indice de Fraîcheur
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Histamine | 50.00 ppm | ≤ 50 ppm | Conforme |
| ABVT | 30.00 mg/100g | ≤ 30 mg/100g | Conforme |
| Matière Grasse | Non renseigné% | - | Optionnel |
| Teneur en Sel | Non renseigné% | ≤ 1% | Optionnel |
| Paramètre | Valeur | Norme | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température | 2.0°C | ≤ 4°C | Conforme |
| Corps Étrangers | P | NP | Non conforme |
Indice de Fraîcheur
test
Aucun commentaire n'a été enregistré pour ce contrôle