Détails de l'employé
AS
ACHIQUI SOUKAINA
RESPONSABLE DE QUALITE
Actif
Informations
- Matricule EMP00051
- Poste Direction
- Date d'embauche 01/09/2022
- Ancienneté 4 ans
Solde de congé
Solde actuel
18.00 jours
Droits annuels
18.00 jours
Soldes par année
| Année | Droits | Utilisé | Solde |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.00 jours | 0.00 jours | 0.00 jours |
| 2023 | 0.00 jours | 0.00 jours | 0.00 jours |
| 2024 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2025 | 24.00 jours | 0.00 jours | 24.00 jours |
| 2026 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
Historique des congés
Aucun historique de congé trouvé.