Détails de l'employé
FB
FATIMA BOUROUIDI
Femme de Ménage
Actif
Informations
- Matricule EMP00040
- Poste Direction
- Date d'embauche 01/01/2016
- Ancienneté 10 ans
Solde de congé
Solde actuel
18.00 jours
Droits annuels
18.00 jours
Soldes par année
| Année | Droits | Utilisé | Solde |
|---|---|---|---|
| 2016 | 18.00 jours | 18.00 jours | 0.00 jours |
| 2017 | 0.00 jours | 0.00 jours | 0.00 jours |
| 2018 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2019 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2020 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2021 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2022 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2023 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2024 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2025 | 24.00 jours | 0.00 jours | 24.00 jours |
| 2026 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
Historique des congés
| Période | Durée | Statut | Type |
|---|---|---|---|
| 26/07/2025 - 30/07/2025 | 3.50 jours | Rejeté |