Détails de l'employé
BE
BRAHIM SAMI ESSOULH
Conducteur pompe à Poisson
Actif
Informations
- Matricule EMP00039
- Poste Pompe à Poisson
- Date d'embauche 01/01/2016
- Ancienneté 10 ans
Solde de congé
Solde actuel
18.00 jours
Droits annuels
18.00 jours
Soldes par année
| Année | Droits | Utilisé | Solde |
|---|---|---|---|
| 2016 | 18.00 jours | 18.00 jours | 0.00 jours |
| 2017 | 0.00 jours | 0.00 jours | 0.00 jours |
| 2018 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2019 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2020 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2021 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2022 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2023 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2024 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
| 2025 | 18.00 jours | 3.50 jours | 14.50 jours |
| 2026 | 18.00 jours | 0.00 jours | 18.00 jours |
Historique des congés
| Période | Durée | Statut | Type |
|---|---|---|---|
| 04/08/2025 - 10/08/2025 | 5.50 jours | En attente | |
| 26/07/2025 - 30/07/2025 | 3.50 jours | Approuvé |